指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 68738 | 66065 | 2673 | 4.0 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 2892.78 | 2811.97 | 80.81 | 2.9 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 62287 | 61050 | 1237 | 2.0 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 5069.58 | 5121.15 | -51.57 | -1.0 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 7962.36 | 7933.12 | 29.23 | 0.4 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 685 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |