指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 34484 | 31406 | 3078 | 9.8 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1443.79 | 1228.27 | 215.52 | 17.5 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 32688 | 33266 | -577 | -1.7 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2664.89 | 2816.80 | -151.91 | -5.4 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 4108.68 | 4045.07 | 63.61 | 1.6 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 439 | |||
注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |